255/55R20 110V YOKOHAMA GEOLANDAR CV G058

https://berfranllantas.com/web/image/product.template/6488/image_1920?unique=a6b3dac

### Manejo superior

Su ranuras combinadas crean potentes bordes cortantes que le brindan el máximo agarre que necesita para manejar en carreteras resbaladizas.

### Máximo frenado

Nuestro nuevo compuesto CV2 junto con su diseño proporciona un mejor frenado y tracción en condiciones húmedas.

### Paseo silencioso

Su diseño de múltiples bloques reduce el ruido en carretera para garantizar que tengas un paseo cómodo y tranquilo.

### Larga duración

Un compuesto avanzado de micro sílice extiende la vida útil de la banda de rodamiento, respaldada por una garantía de hasta por 100,000 kms.

### Toda ocasión

Para cualquier estación, su gran tracción ofrece un grandesepmpeño en todo clima, incluso en condiciones invernales.

$ 7,363.61 7363.610000000001 MXN $ 7,363.61

$ 1.00

    Esta combinación no existe.

    Especificaciones

    Modelo GEOLANDAR CV G058
    Tamaño 255/55R20
    Ancho 255
    Perfil 55
    Rin 20
    Índice de carga 110
    Rango de velocidad V
    Tipo de construcción RADIAL
    Marca YOKOHAMA

    Vehículos compatibles*

    Los siguientes vehículos deben ser compatibles con la llanta "255/55R20 110V YOKOHAMA GEOLANDAR CV G058" de acuerdo a sus especificaciones de fábrica.

    Fabricante Modelo Año Tamaño de Llanta
    Buick Enclave 2010 P 255 55 R 20 107 H
    Buick Enclave 2011 P 255 55 R 20 107 H
    Buick Enclave 2012 P 255 55 R 20 107 H
    Buick Enclave 2013 P 255 55 R 20 107 H
    Buick Enclave 2014 P 255 55 R 20 107 H
    Buick Enclave 2015 P 255 55 R 20 107 H
    Buick Enclave 2016 P 255 55 R 20 107 H
    Buick Enclave 2017 P 255 55 R 20 107 H
    Buick Enclave 2018 P 255 55 R 20 107 H
    Buick Enclave 2019 255 55 R 20 107 H
    Buick Enclave 2020 255 55 R 20 107 H
    Buick Enclave 2021 255 55 R 20 107 H
    Buick Enclave 2022 255 55 R 20 107 H
    Chevrolet Colorado 2020 P 255 55 R 20 107 H
    Chevrolet Traverse 2009 P 255 55 R 20 107 H
    Chevrolet Traverse 2010 P 255 55 R 20 107 H
    Chevrolet Traverse 2011 P 255 55 R 20 107 H
    Chevrolet Traverse 2012 P 255 55 R 20 107 H
    Chevrolet Traverse 2013 P 255 55 R 20 107 H
    Chevrolet Traverse 2014 P 255 55 R 20 107 H
    Chevrolet Traverse 2015 P 255 55 R 20 107 H
    Chevrolet Traverse 2016 P 255 55 R 20 107 H
    Chevrolet Traverse 2017 P 255 55 R 20 107 H
    Chevrolet Traverse 2018 255 55 R 20 107 H
    Chevrolet Traverse 2018 P 255 55 R 20 107 H
    Chevrolet Traverse 2019 255 55 R 20 107 H
    Chevrolet Traverse 2020 255 55 R 20 107 H
    Chevrolet Traverse 2021 255 55 R 20 107 H
    Chevrolet Traverse 2022 255 55 R 20 107 H
    Ford Explorer 2020 255 55 R 20 107 H
    Ford Explorer 2020 255 55 R 20 XL 110 V
    Ford Explorer 2021 255 55 R 20 XL 110 V
    Ford Explorer 2021 255 55 R 20 107 H
    Ford Explorer 2022 255 55 R 20 XL 110 V
    Ford Explorer 2022 255 55 R 20 107 H
    GMC Acadia 2008 P 255 55 R 20 107 H
    GMC Acadia 2010 P 255 55 R 20 107 H
    GMC Acadia 2011 P 255 55 R 20 107 H
    GMC Acadia 2012 P 255 55 R 20 107 H
    GMC Acadia 2013 P 255 55 R 20 107 H
    GMC Acadia 2014 P 255 55 R 20 107 H
    GMC Acadia 2015 P 255 55 R 20 107 H
    GMC Acadia 2016 P 255 55 R 20 107 H
    GMC Acadia Limited 2017 P 255 55 R 20 107 H
    GMC Canyon 2017 P 255 55 R 20 107 H
    GMC Canyon 2018 P 255 55 R 20 107 H
    GMC Canyon 2019 P 255 55 R 20 107 H
    GMC Canyon 2020 P 255 55 R 20 107 H
    GMC Canyon 2021 P 255 55 R 20 107 H
    GMC Canyon 2022 P 255 55 R 20 107 H
    Land Rover Discovery 2017 255 55 R 20 XL 110 W
    Land Rover Discovery 2018 255 55 R 20 XL 110 W
    Land Rover Discovery 2019 255 55 R 20 XL 110 W
    Land Rover Discovery 2020 255 55 R 20 XL 110 W
    Land Rover Discovery 2021 255 55 R 20 XL 110 W
    Land Rover Discovery 2022 255 55 R 20 XL 110 W
    Land Rover Range Rover 2013 255 55 R 20 XL 110 W
    Land Rover Range Rover 2013 255 55 R 20 XL 110 V
    Land Rover Range Rover 2014 255 55 R 20 XL 110 W
    Land Rover Range Rover 2014 255 55 R 20 XL 110 Y
    Land Rover Range Rover 2015 255 55 R 20 XL 110 Y
    Land Rover Range Rover 2015 255 55 R 20 XL 110 W
    Land Rover Range Rover 2016 255 55 R 20 XL 110 W
    Land Rover Range Rover 2017 255 55 R 20 XL 110 W
    Land Rover Range Rover 2018 255 55 R 20 XL 110 W
    Land Rover Range Rover 2019 255 55 R 20 XL 110 W
    Land Rover Range Rover 2020 255 55 R 20 XL 110 W
    Land Rover Range Rover 2021 255 55 R 20 XL 110 W
    Land Rover Range Rover 2022 255 55 R 20 XL 110 W
    Land Rover Range Rover Sport 2014 255 55 R 20 XL 110 W
    Land Rover Range Rover Sport 2014 255 55 R 20 XL 110 Y
    Land Rover Range Rover Sport 2015 255 55 R 20 XL 110 Y
    Land Rover Range Rover Sport 2015 255 55 R 20 XL 110 W
    Land Rover Range Rover Sport 2016 255 55 R 20 XL 110 W
    Land Rover Range Rover Sport 2016 255 55 R 20 XL 110 Y
    Land Rover Range Rover Sport 2017 255 55 R 20 XL 110 W
    Land Rover Range Rover Sport 2018 255 55 R 20 XL 110 W
    Land Rover Range Rover Sport 2019 255 55 R 20 XL 110 W
    Land Rover Range Rover Sport 2020 255 55 R 20 XL 110 Y
    Land Rover Range Rover Sport 2021 255 55 R 20 XL 110 Y
    Land Rover Range Rover Sport 2022 255 55 R 20 XL 110 Y
    Lincoln Aviator 2020 255 55 R 20 XL 110 V
    Lincoln Aviator 2021 255 55 R 20 XL 110 V
    Lincoln Aviator 2022 255 55 R 20 XL 110 V
    Saturn Outlook 2009 P 255 55 R 20 107 H
    Saturn Outlook 2010 P 255 55 R 20 107 H